Pos. | # | Driver | Team |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault |
6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault |
7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
8 | 6 | Mark Webber | Red Bull |
9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari |
11 | 27 | Nick Heidfeld | Sauber |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams |
17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin |
19 | 21 | Bruno Senna | HRT |
20 | 28 | Christian Klien | HRT |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus |
Super Car Autosports and news information New Car News and Design Concept Technology, Car First Test Drive, Car, accident car florida lawyer, compare life assurance, auto insurance quote, automobile law lemon